Major international airport · United States
Charlotte Douglas International Airport
IATA: CLT ICAO: KCLT
Scheduled service
Airport details
| IATA code | CLT |
| ICAO code | KCLT |
| Serves | Charlotte |
| Country | United States |
| Coordinates | 35.214, -80.9431 |
| Elevation | 748 ft (228 m) |
| Runways | 3 · longest 10,000 ft (3,048 m) |
| Website | Official site |
| Map | OpenStreetMap |
Live conditions VFR
12°C · Wind N 10 kt, visibility 6+ miles
Official METAR via NOAA Aviation Weather, reported 01:00 UTC.METAR KCLT 180052Z 02010KT 10SM CLR 12/02 A3033 RMK AO2 SLP285 T01220017
Location
Route map
Every nonstop route from CLT on one map. Blue is year-round, amber is seasonal; click any dot for the route.
Direct flights from CLT
152 destinations served nonstop · route list refreshed 9 Oct 2026
| Destination | Airport | Airlines | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Greensboro | GSO · US | American Airlines, American Eagle | 134 km | Route → |
| Columbia | CAE · US | American Eagle | 143 km | Route → |
| Asheville | AVL · US | American Airlines, American Eagle | 147 km | Route → |
| Florence | FLO · US | American Eagle | 160 km | Route → |
| Fayetteville | FAY · US | American Eagle | 189 km | Route → |
| Blountville | TRI · US | American Eagle | 193 km | Route → |
| Augusta | AGS · US | American Eagle | 225 km | Route → |
| Roanoke | ROA · US | American Eagle | 250 km | Route → |
| Myrtle Beach | MYR · US | American Airlines, American Eagle | 251 km | Route → |
| Charleston | CHS · US | American Airlines, American Eagle | 271 km | Route → |
| Lynchburg | LYH · US | American Eagle | 282 km | Route → |
| Knoxville/Maryville | TYS · US | American Eagle | 284 km | Route → |
| Beaver | BKW · US | Contour Airlines | 287 km | Route → |
| Wilmington | ILM · US | American Airlines, American Eagle | 297 km | Route → |
| Lewisburg | LWB · US | American Eagle | 298 km | Route → |
| Richlands | OAJ · US | American Eagle | 306 km | Route → |
| Hilton Head Island | HHH · US | American Eagle | 333 km | Route → |
| Savannah | SAV · US | American Airlines, American Eagle | 344 km | Route → |
| Charleston | CRW · US | American Eagle | 356 km | Route → |
| Atlanta | ATL · US | American Airlines, American Eagle | 365 km | Route → |
| Huntington | HTS · US | American Eagle | 379 km | Route → |
| Weyers Cave | SHD · US | American Eagle | 385 km | Route → |
| Chattanooga | CHA · US | American Eagle | 388 km | Route → |
| Richmond | RIC · US | American Airlines, American Eagle | 412 km | Route → |
| Lexington | LEX · US | American Eagle | 453 km | Route → |
| Newport News | PHF · US | American Eagle | 453 km | Route → |
| Parkersburg (Williamstown) | PKB · US | Contour Airlines | 461 km | Route → |
| Norfolk | ORF · US | American Airlines, American Eagle | 465 km | Route → |
| Nashville | BNA · US | American Airlines, American Eagle | 528 km | Route → |
| Jacksonville | JAX · US | American Airlines | 530 km | Route → |
| Washington | DCA · US | American Airlines, American Eagle | 533 km | Route → |
| Huntsville | HSV · US | American Eagle | 535 km | Route → |
| Cincinnati / Covington | CVG · US | American Airlines, American Eagle | 539 km | Route → |
| Columbus | CMH · US | American Airlines, American Eagle | 559 km | Route → |
| Baltimore | BWI · US | American Airlines, Frontier Airlines | 581 km | Route → |
| Pittsburgh | PIT · US | American Airlines | 590 km | Route → |
| Dayton | DAY · US | American Eagle | 596 km | Route → |
| Montgomery | MGM · US | American Eagle | 599 km | Route → |
| Muscle Shoals | MSL · US | Contour Airlines | 610 km | Route → |
| Gainesville | GNV · US | American Eagle | 627 km | Route → |
| Harrisburg | MDT · US | American Airlines, American Eagle | 664 km | Route → |
| Evansville | EVV · US | American Eagle | 666 km | Route → |
| Daytona Beach | DAB · US | American Airlines, American Eagle | 671 km | Route → |
| Indianapolis | IND · US | American Airlines | 688 km | Route → |
| Cleveland | CLE · US | American Airlines | 694 km | Route → |
| Panama City Beach | ECP · US | American Airlines, American Eagle | 705 km | Route → |
| Philadelphia | PHL · US | American Airlines, Frontier Airlines | 721 km | Route → |
| Valparaiso | VPS · US | American Airlines, American Eagle | 740 km | Route → |
| Fort Wayne | FWA · US | American Eagle | 741 km | Route → |
| Orlando | MCO · US | American Airlines, Frontier Airlines | 755 km | Route → |
| Williamsport | IPT · US | Contour Airlines | 757 km | Route → |
| Erie | ERI · US | American Eagle | 767 km | Route → |
| Allentown/Bethlehem | ABE · US | American Eagle | 773 km | Route → |
| Detroit | DTW · US | American Airlines | 806 km | Route → |
| Tampa | TPA · US | American Airlines, Frontier Airlines | 819 km | Route → |
| Wilkes-Barre/Scranton | AVP · US | American Airlines, American Eagle | 819 km | Route → |
| Memphis | MEM · US | American Airlines, American Eagle | 821 km | Route → |
| Mobile | MOB · US | American Eagle | 846 km | Route → |
| Newark | EWR · US | American Airlines, United Airlines, United Express | 850 km | Route → |
| New York | JFK · US | American Airlines | 870 km | Route → |
| New York | LGA · US | American Airlines, Frontier Airlines | 875 km | Route → |
| Buffalo | BUF · US | American Airlines | 880 km | Route → |
| White Plains | HPN · US | American Eagle | 907 km | Route → |
| Rochester | ROC · US | American Airlines, American Eagle | 923 km | Route → |
| St Louis | STL · US | American Airlines | 924 km | Route → |
| Grand Rapids | GRR · US | American Airlines | 939 km | Route → |
| Toronto | YYZ · CA | Air Canada Express, American Airlines, American Eagle | 948 km | Route → |
| West Palm Beach | DJT · US | American Airlines | 952 km | Route → |
| Chicago | ORD · US | American Airlines, Frontier Airlines, United Airlines, United Express | 965 km | Route → |
| Fort Myers | RSW · US | American Airlines | 968 km | Route → |
| Syracuse | SYR · US | American Airlines | 972 km | Route → |
| Peoria | PIA · US | American Eagle | 977 km | Route → |
| Fort Lauderdale | FLL · US | American Airlines, JetBlue | 1,019 km | Route → |
| Hartford | BDL · US | American Airlines | 1,035 km | Route → |
| Albany | ALB · US | American Airlines | 1,040 km | Route → |
| New Orleans | MSY · US | American Airlines | 1,048 km | Route → |
| Miami | MIA · US | American Airlines | 1,049 km | Route → |
| Columbia | COU · US | American Eagle | 1,077 km | Route → |
| Baton Rouge | BTR · US | American Eagle | 1,085 km | Route → |
| Providence/Warwick | PVD · US | American Airlines, American Eagle | 1,099 km | Route → |
| Madison | MSN · US | American Airlines, American Eagle | 1,139 km | Route → |
| North Eleuthera | ELH · BS | American Eagle | 1,157 km | Route → |
| Boston | BOS · US | American Airlines | 1,170 km | Route → |
| Lafayette | LFT · US | American Eagle | 1,173 km | Route → |
| Nassau | NAS · BS | American Airlines | 1,180 km | Route → |
| Key West | EYW · US | American Airlines, American Eagle | 1,188 km | Route → |
| Burlington | BTV · US | American Airlines, American Eagle | 1,224 km | Route → |
| Shreveport | SHV · US | American Eagle | 1,228 km | Route → |
| Montréal | YUL · CA | American Eagle | 1,292 km | Route → |
| Kansas City | MCI · US | American Airlines | 1,299 km | Route → |
| Portland | PWM · US | American Airlines, American Eagle | 1,307 km | Route → |
| Des Moines | DSM · US | American Airlines | 1,310 km | Route → |
| Tulsa | TUL · US | American Airlines, American Eagle | 1,352 km | Route → |
| Moss Town | GGT · BS | American Airlines, American Eagle | 1,385 km | Route → |
| Houston | IAH · US | American Airlines, Frontier Airlines, United Airlines, United Express | 1,467 km | Route → |
| Omaha | OMA · US | American Airlines | 1,468 km | Route → |
| Minneapolis | MSP · US | American Airlines | 1,496 km | Route → |
| Oklahoma City | OKC · US | American Airlines, American Eagle | 1,510 km | Route → |
| Hamilton | BDA · BM | American Airlines | 1,534 km | Route → |
| Providenciales | PLS · TC | American Airlines | 1,716 km | Route → |
| San Antonio | SAT · US | American Airlines | 1,760 km | Route → |
| George Town | GCM · KY | American Airlines | 1,771 km | Route → |
| Montego Bay | MBJ · JM | American Airlines | 1,882 km | Route → |
| Denver | DEN · US | American Airlines, United Airlines | 2,148 km | Route → |
| Punta Cana | PUJ · DO | American Airlines | 2,227 km | Route → |
| San Juan | SJU · PR | American Airlines, Frontier Airlines | 2,376 km | Route → |
| Charlotte Amalie | STT · VI | American Airlines | 2,449 km | Route → |
| Mexico City | MEX · MX | American Airlines | 2,499 km | Route → |
| Sint Maarten | SXM · SX | American Airlines | 2,597 km | Route → |
| Oranjestad | AUA · AW | American Airlines | 2,754 km | Route → |
| Salt Lake City | SLC · US | American Airlines | 2,774 km | Route → |
| Liberia | LIR · CR | American Airlines | 2,777 km | Route → |
| San José (Alajuela) | SJO · CR | American Airlines | 2,824 km | Route → |
| Phoenix | PHX · US | American Airlines | 2,848 km | Route → |
| Las Vegas | LAS · US | American Airlines | 3,077 km | Route → |
| Vieux Fort | UVF · LC | American Airlines | 3,117 km | Route → |
| Bridgetown | BGI · BB | American Airlines | 3,270 km | Route → |
| San Diego | SAN · US | American Airlines | 3,335 km | Route → |
| Santa Ana | SNA · US | American Airlines | 3,371 km | Route → |
| Los Angeles | LAX · US | American Airlines | 3,413 km | Route → |
| Sacramento | SMF · US | American Airlines | 3,603 km | Route → |
| Seattle | SEA · US | American Airlines | 3,660 km | Route → |
| Portland | PDX · US | American Airlines | 3,664 km | Route → |
| San Francisco | SFO · US | American Airlines | 3,687 km | Route → |
| London | LHR · GB | American Airlines | 6,409 km | Route → |
| Madrid | MAD · ES | American Airlines | 6,596 km | Route → |
| Frankfurt am Main | FRA · DE | American Airlines | 7,059 km | Route → |
| Munich | MUC · DE | American Airlines | 7,351 km | Route → |
| Freeport Seasonal | FPO · BS | American Eagle | 986 km | Route → |
| Marsh Harbour Seasonal | MHH · BS | American Eagle | 1,035 km | Route → |
| Traverse City Seasonal | TVC · US | American Eagle | 1,130 km | Route → |
| Martha's Vineyard Seasonal | MVY · US | American Eagle | 1,132 km | Route → |
| Nantucket Seasonal | ACK · US | American Eagle | 1,162 km | Route → |
| Governor's Harbour Seasonal | GHB · BS | American Eagle | 1,189 km | Route → |
| Bangor Seasonal | BGR · US | American Airlines | 1,481 km | Route → |
| Cozumel Seasonal | CZM · MX | American Airlines | 1,736 km | Route → |
| Puerto Plata Seasonal | POP · DO | American Airlines | 1,997 km | Route → |
| Belize City Seasonal | BZE · BZ | American Airlines | 2,096 km | Route → |
| Rapid City Seasonal | RAP · US | American Airlines | 2,124 km | Route → |
| Eagle Seasonal | EGE · US | American Airlines | 2,337 km | Route → |
| Christiansted Seasonal | STX · VI | American Airlines | 2,517 km | Route → |
| Basseterre Seasonal | SKB · KN | American Airlines | 2,686 km | Route → |
| Jackson Seasonal | JAC · US | American Airlines | 2,707 km | Route → |
| Bozeman Seasonal | BZN · US | American Airlines | 2,790 km | Route → |
| San José del Cabo Seasonal | SJD · MX | American Airlines | 3,084 km | Route → |
| Kingstown Seasonal | SVD · VC | American Airlines | 3,156 km | Route → |
| Calgary Seasonal | YYC · CA | American Airlines | 3,171 km | Route → |
| Vancouver Seasonal | YVR · CA | American Airlines | 3,750 km | Route → |
| Dublin Seasonal | DUB · IE | American Airlines | 5,974 km | Route → |
| Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) Seasonal | CDG · FR | American Airlines | 6,702 km | Route → |
| Rome Seasonal | FCO · IT | American Airlines | 7,727 km | Route → |
| Spata-Artemida Seasonal | ATH · GR | American Airlines | 8,796 km | Route → |
Nearby airports
Data updated · About & Data Sources