Major international airport · United States
Newark Liberty International Airport
IATA: EWR ICAO: KEWR
Scheduled service
Airport details
| IATA code | EWR |
| ICAO code | KEWR |
| Serves | Newark |
| Country | United States |
| Coordinates | 40.6894, -74.17055 |
| Elevation | 18 ft (5 m) |
| Runways | 3 · longest 11,000 ft (3,353 m) |
| Website | Official site |
| Map | OpenStreetMap |
Live conditions VFR
11°C · Wind N 12 kt, visibility 6+ miles, scattered clouds at 17,000 ft
Official METAR via NOAA Aviation Weather, reported 22:00 UTC.METAR KEWR 172151Z 35012KT 10SM SCT170 SCT250 11/M05 A3027 RMK AO2 PK WND 30034/2108 SLP250 T01061050 $
Location
Route map
Every nonstop route from EWR on one map. Blue is year-round, amber is seasonal; click any dot for the route.
Direct flights from EWR
106 destinations served nonstop · route list refreshed 9 Oct 2026
| Destination | Airport | Airlines | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Boston | BOS · US | Delta Connection, United Airlines | 322 km | Route → |
| Ottawa | YOW · CA | Porter Airlines | 529 km | Route → |
| Toronto | YTZ · CA | Porter Airlines | 540 km | Route → |
| Cleveland | CLE · US | United Airlines | 649 km | Route → |
| Cincinnati / Covington | CVG · US | Allegiant Air, Delta Connection | 914 km | Route → |
| Asheville | AVL · US | Allegiant Air | 936 km | Route → |
| Charleston | CHS · US | United Airlines | 1,011 km | Route → |
| Knoxville/Maryville | TYS · US | Allegiant Air | 1,014 km | Route → |
| Savannah | SAV · US | United Airlines | 1,140 km | Route → |
| Atlanta | ATL · US | United Airlines | 1,199 km | Route → |
| Nashville | BNA · US | United Airlines | 1,201 km | Route → |
| Hamilton | BDA · BM | United Airlines | 1,254 km | Route → |
| Jacksonville | JAX · US | United Airlines | 1,321 km | Route → |
| Orlando | MCO · US | United Airlines | 1,511 km | Route → |
| Valparaiso | VPS · US | Allegiant Air | 1,589 km | Route → |
| Tampa | TPA · US | United Airlines | 1,607 km | Route → |
| Des Moines | DSM · US | Allegiant Air | 1,632 km | Route → |
| West Palm Beach | DJT · US | United Airlines | 1,650 km | Route → |
| Fort Lauderdale | FLL · US | United Airlines | 1,716 km | Route → |
| Fort Myers | RSW · US | United Airlines | 1,722 km | Route → |
| Miami | MIA · US | American Airlines | 1,750 km | Route → |
| Nassau | NAS · BS | United Airlines | 1,767 km | Route → |
| New Orleans | MSY · US | United Airlines | 1,878 km | Route → |
| Key West | EYW · US | United Airlines | 1,928 km | Route → |
| Providenciales | PLS · TC | United Airlines | 2,111 km | Route → |
| Puerto Plata | POP · DO | United Airlines | 2,352 km | Route → |
| Santiago | STI · DO | United Airlines | 2,391 km | Route → |
| Montego Bay | MBJ · JM | United Airlines | 2,493 km | Route → |
| Punta Cana | PUJ · DO | United Airlines | 2,522 km | Route → |
| San Antonio | SAT · US | United Airlines | 2,522 km | Route → |
| Aguadilla | BQN · PR | United Airlines | 2,558 km | Route → |
| Denver | DEN · US | United Airlines | 2,576 km | Route → |
| San Juan | SJU · PR | United Airlines | 2,594 km | Route → |
| Charlotte Amalie | STT · VI | United Airlines | 2,636 km | Route → |
| Bozeman | BZN · US | United Airlines | 3,021 km | Route → |
| San Pedro Sula | SAP · HN | United Airlines | 3,105 km | Route → |
| Salt Lake City | SLC · US | United Airlines | 3,160 km | Route → |
| Oranjestad | AUA · AW | United Airlines | 3,161 km | Route → |
| Kralendijk | BON · BQ | United Airlines | 3,228 km | Route → |
| Calgary | YYC · CA | Air Canada | 3,246 km | Route → |
| Vieux Fort | UVF · LC | United Airlines | 3,261 km | Route → |
| Guatemala City | GUA · GT | United Airlines | 3,307 km | Route → |
| Mexico City | MEX · MX | Aeroméxico | 3,342 km | Route → |
| San Salvador (San Luis Talpa) | SAL · SV | United Airlines | 3,358 km | Route → |
| Bridgetown | BGI · BB | United Airlines | 3,387 km | Route → |
| Phoenix | PHX · US | American Airlines, United Airlines | 3,425 km | Route → |
| Tocumen | PTY · PA | United Airlines | 3,553 km | Route → |
| San José (Alajuela) | SJO · CR | United Airlines | 3,553 km | Route → |
| Las Vegas | LAS · US | United Airlines | 3,576 km | Route → |
| San José del Cabo | SJD · MX | United Airlines | 3,842 km | Route → |
| San Diego | SAN · US | United Airlines | 3,895 km | Route → |
| Vancouver | YVR · CA | Air Canada | 3,899 km | Route → |
| Portland | PDX · US | United Airlines | 3,907 km | Route → |
| Santa Ana | SNA · US | United Airlines | 3,908 km | Route → |
| Los Angeles | LAX · US | United Airlines | 3,941 km | Route → |
| Bogota | BOG · CO | United Airlines | 4,002 km | Route → |
| Sacramento | SMF · US | United Airlines | 4,014 km | Route → |
| San Francisco | SFO · US | United Airlines | 4,118 km | Route → |
| Dublin | DUB · IE | Aer Lingus, United Airlines | 5,125 km | Route → |
| Ingliston, Edinburgh | EDI · GB | United Airlines | 5,245 km | Route → |
| Lisbon | LIS · PT | United Airlines | 5,434 km | Route → |
| Amsterdam | AMS · NL | United Airlines | 5,869 km | Route → |
| Lima | LIM · PE | United Airlines | 5,869 km | Route → |
| Zaventem | BRU · BE | United Airlines | 5,908 km | Route → |
| Oslo (Gardermoen) | OSL · NO | Scandinavian Airlines | 5,933 km | Route → |
| Copenhagen | CPH · DK | Scandinavian Airlines | 6,207 km | Route → |
| Frankfurt am Main | FRA · DE | United Airlines | 6,211 km | Route → |
| Geneva | GVA · CH | United Airlines | 6,225 km | Route → |
| Zurich | ZRH · CH | United Airlines | 6,333 km | Route → |
| Berlin | BER · DE | United Airlines | 6,410 km | Route → |
| Munich | MUC · DE | United Airlines | 6,503 km | Route → |
| Istanbul | IST · TR | Turkish Airlines | 8,047 km | Route → |
| Dubai | DXB · AE | United Airlines | 11,022 km | Route → |
| Seoul | ICN · KR | United Airlines | 11,074 km | Route → |
| New Delhi | DEL · IN | Air India, United Airlines | 11,765 km | Route → |
| Cape Town | CPT · ZA | United Airlines | 12,593 km | Route → |
| Johannesburg | JNB · ZA | United Airlines | 12,865 km | Route → |
| Portland Seasonal | PWM · US | United Airlines | 457 km | Route → |
| Myrtle Beach Seasonal | MYR · US | United Airlines | 886 km | Route → |
| Grand Rapids Seasonal | GRR · US | Allegiant Air | 971 km | Route → |
| St Louis Seasonal | STL · US | United Airlines | 1,400 km | Route → |
| Kansas City Seasonal | MCI · US | United Airlines | 1,753 km | Route → |
| George Town Seasonal | GCM · KY | United Airlines | 2,476 km | Route → |
| Christiansted Seasonal | STX · VI | United Airlines | 2,709 km | Route → |
| Eagle Seasonal | EGE · US | United Airlines | 2,769 km | Route → |
| Hayden Seasonal | HDN · US | United Airlines | 2,774 km | Route → |
| Basseterre Seasonal | SKB · KN | United Airlines | 2,822 km | Route → |
| Belize City Seasonal | BZE · BZ | United Airlines | 2,908 km | Route → |
| Nuuk Seasonal | GOH · GL | United Airlines | 2,989 km | Route → |
| Marigot Seasonal | DOM · DM | United Airlines | 3,059 km | Route → |
| Liberia Seasonal | LIR · CR | United Airlines | 3,528 km | Route → |
| Port of Spain Seasonal | POS · TT | United Airlines | 3,576 km | Route → |
| Reykjavík Seasonal | KEF · IS | United Airlines | 4,177 km | Route → |
| Anchorage Seasonal | ANC · US | United Airlines | 5,409 km | Route → |
| Bilbao Seasonal | BIO · ES | United Airlines | 5,711 km | Route → |
| Valencia Seasonal | VLC · ES | United Airlines | 6,074 km | Route → |
| Ibiza (Eivissa) Seasonal | IBZ · ES | United Airlines | 6,247 km | Route → |
| Marignane, Bouches-du-Rhône Seasonal | MRS · FR | United Airlines | 6,300 km | Route → |
| Venezia (VE) Seasonal | VCE · IT | United Airlines | 6,692 km | Route → |
| Olbia (SS) Seasonal | OLB · IT | United Airlines | 6,746 km | Route → |
| Split Seasonal | SPU · HR | United Airlines | 7,072 km | Route → |
| Napoli Seasonal | NAP · IT | United Airlines | 7,090 km | Route → |
| Bari Seasonal | BRI · IT | United Airlines | 7,249 km | Route → |
| Dubrovnik Seasonal | DBV · HR | United Airlines | 7,265 km | Route → |
| Spata-Artemida Seasonal | ATH · GR | United Airlines | 7,957 km | Route → |
| Honolulu, Oahu Seasonal | HNL · US | United Airlines | 7,974 km | Route → |
Nearby airports
Data updated · About & Data Sources