Regional airport · Lexington, United States
Blue Grass Airport
IATA: LEX ICAO: KLEX
Scheduled service
Airport details
| IATA code | LEX |
| ICAO code | KLEX |
| Serves | Lexington |
| Country | United States |
| Coordinates | 38.03507, -84.60674 |
| Elevation | 979 ft (298 m) |
| Runways | 2 · longest 7,004 ft (2,135 m) |
| Website | Official site |
| Map | OpenStreetMap |
Live conditions VFR
13°C · Wind NE 9 kt, visibility 6+ miles, few clouds at 4,400 ft
Official METAR via NOAA Aviation Weather, reported 21:00 UTC.METAR KLEX 172054Z 03009KT 10SM FEW044 13/01 A3044 RMK AO2 SLP310 T01280011 55005 $
Location
Route map
Every nonstop route from LEX on one map. Blue is year-round, amber is seasonal; click any dot for the route.
Direct flights from LEX
9 destinations served nonstop · route list refreshed 9 Oct 2026
| Destination | Airport | Airlines | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Chicago | ORD · US | American Eagle | 521 km | Route → |
| Philadelphia | PHL · US | American Eagle | 835 km | Route → |
| Orlando | SFB · US | Allegiant Air | 1,076 km | Route → |
| Punta Gorda | PGD · US | Allegiant Air | 1,260 km | Route → |
| Dallas-Fort Worth | DFW · US | American Eagle | 1,261 km | Route → |
| Fort Lauderdale | FLL · US | Allegiant Air | 1,394 km | Route → |
| Myrtle Beach Seasonal | MYR · US | Allegiant Air | 704 km | Route → |
| Valparaiso Seasonal | VPS · US | Allegiant Air | 858 km | Route → |
| Miami Seasonal | MIA · US | American Eagle | 1,420 km | Route → |
Nearby airports
Data updated · About & Data Sources