Major international airport · United States
Chicago O'Hare International Airport
IATA: ORD ICAO: KORD
Scheduled service
Airport details
| IATA code | ORD |
| ICAO code | KORD |
| Serves | Chicago |
| Country | United States |
| Coordinates | 41.9786, -87.9048 |
| Elevation | 680 ft (207 m) |
| Runways | 8 · longest 13,000 ft (3,962 m) |
| Website | Official site |
| Map | OpenStreetMap |
Live conditions VFR
10°C · Wind S 8 kt, visibility 6+ miles
Official METAR via NOAA Aviation Weather, reported 01:00 UTC.METAR KORD 180051Z 20008KT 10SM CLR 10/02 A3043 RMK AO2 SLP309 T01000022 $
Location
Route map
Every nonstop route from ORD on one map. Blue is year-round, amber is seasonal; click any dot for the route.
Direct flights from ORD
192 destinations served nonstop · route list refreshed 9 Oct 2026
| Destination | Airport | Airlines | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Madison | MSN · US | American Eagle, United Express | 174 km | Route → |
| Muskegon | MKG · US | Denver Air Connection | 190 km | Route → |
| West Lafayette | LAF · US | United Express | 192 km | Route → |
| Peoria | PIA · US | American Eagle | 209 km | Route → |
| Grand Rapids | GRR · US | American Eagle, United Express | 220 km | Route → |
| Fort Wayne | FWA · US | American Eagle, United Express | 252 km | Route → |
| Springfield | SPI · US | American Eagle | 280 km | Route → |
| Indianapolis | IND · US | American Eagle, United Airlines, United Express | 286 km | Route → |
| Burlington | BRL · US | Contour Airlines | 300 km | Route → |
| Mosinee | CWA · US | American Eagle | 342 km | Route → |
| Freeland | MBS · US | United Express | 357 km | Route → |
| Traverse City | TVC · US | American Eagle, United Airlines, United Express | 360 km | Route → |
| Waterloo | ALO · US | American Eagle | 375 km | Route → |
| Detroit | DTW · US | American Eagle, Delta Air Lines, Delta Connection, United Express | 376 km | Route → |
| Dayton | DAY · US | American Eagle | 386 km | Route → |
| St Louis | STL · US | American Airlines, American Eagle, United Express | 415 km | Route → |
| Cincinnati / Covington | CVG · US | American Eagle, United Airlines, United Express | 425 km | Route → |
| Eau Claire | EAU · US | United Express | 432 km | Route → |
| Evansville | EVV · US | American Eagle | 439 km | Route → |
| Kirksville | IRK · US | Contour Airlines | 442 km | Route → |
| Columbus | CMH · US | American Eagle, United Express | 475 km | Route → |
| Des Moines | DSM · US | American Eagle, United Airlines, United Express | 480 km | Route → |
| Marion | MWA · US | American Eagle | 480 km | Route → |
| Gwinn | MQT · US | American Eagle | 488 km | Route → |
| Columbia | COU · US | American Eagle | 507 km | Route → |
| Cleveland | CLE · US | United Express | 507 km | Route → |
| Lexington | LEX · US | American Eagle, United Express | 521 km | Route → |
| Fort Dodge | FOD · US | United Express | 521 km | Route → |
| Minneapolis | MSP · US | American Airlines, American Eagle, Delta Air Lines, Delta Connection +4 | 537 km | Route → |
| Cape Girardeau | CGI · US | Contour Airlines | 547 km | Route → |
| Paducah | PAH · US | United Express | 552 km | Route → |
| Hancock | CMX · US | United Express | 579 km | Route → |
| Duluth | DLH · US | United Express | 639 km | Route → |
| Kansas City | MCI · US | American Airlines, American Eagle, United Airlines, United Express | 647 km | Route → |
| Nashville | BNA · US | American Eagle, Frontier Airlines, United Airlines, United Express | 659 km | Route → |
| Pittsburgh | PIT · US | American Airlines, American Eagle, United Airlines, United Express | 662 km | Route → |
| Omaha | OMA · US | American Eagle | 668 km | Route → |
| Charleston | CRW · US | United Express | 669 km | Route → |
| Toronto | YYZ · CA | Air Canada Express, American Eagle, United Airlines, United Express | 700 km | Route → |
| Sioux City | SUX · US | United Express | 700 km | Route → |
| Toronto | YTZ · CA | Porter Airlines | 718 km | Route → |
| Sioux Falls | FSD · US | American Eagle, United Airlines, United Express | 743 km | Route → |
| Lincoln | LNK · US | United Express | 749 km | Route → |
| Buffalo | BUF · US | American Airlines, United Airlines, United Express | 760 km | Route → |
| Blountville | TRI · US | American Eagle | 773 km | Route → |
| Joplin | JLN · US | United Express | 779 km | Route → |
| Lewisburg | LWB · US | American Eagle | 787 km | Route → |
| Memphis | MEM · US | American Eagle, United Express | 792 km | Route → |
| Manhattan | MHK · US | American Eagle | 804 km | Route → |
| Chattanooga | CHA · US | American Eagle, United Express | 807 km | Route → |
| Huntsville | HSV · US | United Express | 822 km | Route → |
| Rochester | ROC · US | American Eagle, United Airlines, United Express | 847 km | Route → |
| Roanoke | ROA · US | American Eagle | 853 km | Route → |
| Asheville | AVL · US | American Eagle, United Express | 863 km | Route → |
| Weyers Cave | SHD · US | American Eagle | 870 km | Route → |
| Fargo | FAR · US | American Eagle, United Express | 895 km | Route → |
| Lynchburg | LYH · US | United Express | 906 km | Route → |
| Tulsa | TUL · US | American Eagle | 941 km | Route → |
| Wichita | ICT · US | American Eagle, United Airlines, United Express | 944 km | Route → |
| Greensboro | GSO · US | American Eagle, United Express | 948 km | Route → |
| Harrisburg | MDT · US | American Eagle, United Express | 954 km | Route → |
| Syracuse | SYR · US | American Eagle, United Express | 974 km | Route → |
| Atlanta | ATL · US | American Airlines, American Eagle, Delta Air Lines, Frontier Airlines +1 | 976 km | Route → |
| Washington | DCA · US | American Airlines, United Airlines | 983 km | Route → |
| Wilkes-Barre/Scranton | AVP · US | American Eagle | 1,014 km | Route → |
| Richmond | RIC · US | American Eagle, United Airlines, United Express | 1,032 km | Route → |
| Allentown/Bethlehem | ABE · US | American Eagle | 1,050 km | Route → |
| Columbia | CAE · US | American Eagle, United Express | 1,073 km | Route → |
| Winnipeg | YWG · CA | United Express | 1,138 km | Route → |
| Bismarck | BIS · US | American Eagle | 1,150 km | Route → |
| Newark | EWR · US | American Airlines | 1,154 km | Route → |
| Albany | ALB · US | American Eagle, United Airlines, United Express | 1,161 km | Route → |
| New York | LGA · US | American Airlines, Delta Air Lines, Delta Connection, United Airlines | 1,177 km | Route → |
| Shreveport | SHV · US | United Express | 1,182 km | Route → |
| White Plains | HPN · US | American Eagle | 1,185 km | Route → |
| New York | JFK · US | American Eagle, Delta Connection, JetBlue | 1,188 km | Route → |
| Montréal | YUL · CA | Air Canada, Air Canada Express, American Eagle, United Express | 1,200 km | Route → |
| Charleston | CHS · US | American Airlines, American Eagle, United Airlines | 1,224 km | Route → |
| Burlington | BTV · US | United Airlines, United Express | 1,225 km | Route → |
| Savannah | SAV · US | American Airlines, United Airlines, United Express | 1,246 km | Route → |
| Rapid City | RAP · US | American Eagle, United Airlines | 1,251 km | Route → |
| Hartford | BDL · US | American Airlines | 1,257 km | Route → |
| Panama City Beach | ECP · US | American Eagle, United Airlines, United Express | 1,306 km | Route → |
| New Orleans | MSY · US | American Airlines, American Eagle | 1,349 km | Route → |
| Boston | BOS · US | American Airlines, American Eagle, Delta Air Lines, Delta Connection +1 | 1,391 km | Route → |
| Jacksonville | JAX · US | American Airlines, United Airlines, United Express | 1,393 km | Route → |
| Denver | DEN · US | American Eagle, Frontier Airlines, United Express | 1,426 km | Route → |
| Portland | PWM · US | American Eagle, United Airlines | 1,444 km | Route → |
| Colorado Springs | COS · US | American Eagle, United Airlines, United Express | 1,463 km | Route → |
| Houston | IAH · US | American Airlines, American Eagle, Frontier Airlines, United Airlines | 1,491 km | Route → |
| Orlando | MCO · US | American Airlines, Frontier Airlines, United Airlines | 1,620 km | Route → |
| Tampa | TPA · US | American Airlines, Frontier Airlines | 1,631 km | Route → |
| San Antonio | SAT · US | American Airlines, United Express | 1,677 km | Route → |
| Billings | BIL · US | United Express | 1,702 km | Route → |
| Albuquerque | ABQ · US | American Airlines, American Eagle, United Airlines, United Express | 1,796 km | Route → |
| Fort Myers | RSW · US | American Airlines, Frontier Airlines | 1,807 km | Route → |
| West Palm Beach | DJT · US | American Airlines, United Airlines | 1,844 km | Route → |
| Bozeman | BZN · US | American Eagle, United Airlines, United Express | 1,903 km | Route → |
| Fort Lauderdale | FLL · US | American Airlines, Frontier Airlines, JetBlue | 1,905 km | Route → |
| Miami | MIA · US | American Airlines, Frontier Airlines | 1,930 km | Route → |
| El Paso | ELP · US | American Eagle, United Express | 1,987 km | Route → |
| Salt Lake City | SLC · US | American Airlines, Delta Air Lines, Frontier Airlines, United Express | 2,006 km | Route → |
| Missoula | MSO · US | American Eagle | 2,139 km | Route → |
| Boise | BOI · US | American Airlines, United Airlines, United Express | 2,307 km | Route → |
| Tucson | TUS · US | American Airlines | 2,309 km | Route → |
| Phoenix | PHX · US | American Airlines, Frontier Airlines, United Airlines | 2,313 km | Route → |
| Spokane | GEG · US | United Express | 2,404 km | Route → |
| Las Vegas | LAS · US | American Airlines, Frontier Airlines, United Airlines | 2,432 km | Route → |
| Mexico City | MEX · MX | Aeroméxico, American Airlines, United Airlines, Viva +1 | 2,719 km | Route → |
| Seattle | SEA · US | Alaska Airlines, Delta Air Lines | 2,762 km | Route → |
| San Diego | SAN · US | Alaska Airlines, Frontier Airlines, United Airlines | 2,768 km | Route → |
| Santa Ana | SNA · US | American Airlines, United Airlines | 2,772 km | Route → |
| Montego Bay | MBJ · JM | American Airlines | 2,776 km | Route → |
| Portland | PDX · US | Alaska Airlines, American Airlines | 2,792 km | Route → |
| Los Angeles | LAX · US | American Airlines, Delta Air Lines, Frontier Airlines | 2,802 km | Route → |
| Vancouver | YVR · CA | American Airlines, United Airlines | 2,831 km | Route → |
| Eugene | EUG · US | United Airlines | 2,857 km | Route → |
| Sacramento | SMF · US | American Airlines, United Airlines | 2,860 km | Route → |
| San Francisco | SFO · US | American Airlines | 2,964 km | Route → |
| Guatemala City | GUA · GT | Avianca Costa Rica, United Airlines | 3,057 km | Route → |
| Punta Cana | PUJ · DO | American Airlines, Arajet, Frontier Airlines, United Airlines | 3,192 km | Route → |
| San Juan | SJU · PR | United Airlines | 3,338 km | Route → |
| Oranjestad | AUA · AW | American Airlines, United Airlines | 3,707 km | Route → |
| Tocumen | PTY · PA | Copa Airlines | 3,753 km | Route → |
| Bogota | BOG · CO | Avianca | 4,364 km | Route → |
| Reykjavík | KEF · IS | Icelandair, United Airlines | 4,725 km | Route → |
| Dublin | DUB · IE | Aer Lingus, American Airlines | 5,895 km | Route → |
| London | LHR · GB | American Airlines, British Airways, United Airlines | 6,344 km | Route → |
| Lisbon | LIS · PT | TAP Air Portugal | 6,435 km | Route → |
| Amsterdam | AMS · NL | KLM, United Airlines | 6,612 km | Route → |
| Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | CDG · FR | Air France, American Airlines | 6,665 km | Route → |
| Kahului | OGG · US | United Airlines | 6,725 km | Route → |
| Honolulu, Oahu | HNL · US | United Airlines | 6,819 km | Route → |
| Copenhagen | CPH · DK | Scandinavian Airlines | 6,854 km | Route → |
| Frankfurt am Main | FRA · DE | Condor, Lufthansa, United Airlines | 6,971 km | Route → |
| Zurich | ZRH · CH | United Airlines | 7,131 km | Route → |
| Munich | MUC · DE | Lufthansa, United Airlines | 7,270 km | Route → |
| Balice | KRK · PL | LOT Polish Airlines | 7,607 km | Route → |
| Belgrade | BEG · RS | Air Serbia | 8,022 km | Route → |
| Istanbul | IST · TR | Turkish Airlines | 8,785 km | Route → |
| Cairo | CAI · EG | EgyptAir | 9,875 km | Route → |
| Amman | AMM · JO | Royal Jordanian | 10,014 km | Route → |
| Narita | NRT · JP | All Nippon Airways, American Airlines, Japan Airlines, United Airlines | 10,073 km | Route → |
| Seoul | ICN · KR | Korean Air | 10,519 km | Route → |
| Doha | DOH · QA | Qatar Airways | 11,458 km | Route → |
| Dubai | DXB · AE | Emirates | 11,641 km | Route → |
| New Delhi | DEL · IN | Air India | 12,022 km | Route → |
| Addis Ababa | ADD · ET | Ethiopian Airlines | 12,180 km | Route → |
| Hong Kong | HKG · HK | Cathay Pacific | 12,522 km | Route → |
| Manila (Pasay) | MNL · PH | Philippine Airlines | 13,070 km | Route → |
| Pellston Seasonal | PLN · US | United Express | 471 km | Route → |
| Baltimore Seasonal | BWI · US | American Airlines, Frontier Airlines | 998 km | Route → |
| Myrtle Beach Seasonal | MYR · US | American Eagle, United Airlines | 1,212 km | Route → |
| Wilmington Seasonal | ILM · US | United Express | 1,223 km | Route → |
| Hilton Head Island Seasonal | HHH · US | American Eagle | 1,258 km | Route → |
| Martha's Vineyard Seasonal | MVY · US | American Eagle | 1,435 km | Route → |
| Eagle Seasonal | EGE · US | United Airlines | 1,618 km | Route → |
| Hayden Seasonal | HDN · US | American Eagle, United Airlines | 1,620 km | Route → |
| Santa Fe Seasonal | SAF · US | American Eagle | 1,723 km | Route → |
| Cody Seasonal | COD · US | United Express | 1,729 km | Route → |
| Montrose Seasonal | MTJ · US | United Express | 1,736 km | Route → |
| Jackson Seasonal | JAC · US | American Airlines, United Airlines | 1,866 km | Route → |
| Harlingen Seasonal | HRL · US | American Eagle | 1,965 km | Route → |
| Idaho Falls Seasonal | IDA · US | American Eagle, United Express | 1,974 km | Route → |
| Key West Seasonal | EYW · US | American Eagle, United Airlines, United Express | 2,018 km | Route → |
| Nassau Seasonal | NAS · BS | United Airlines | 2,114 km | Route → |
| Hailey Seasonal | SUN · US | United Express | 2,153 km | Route → |
| Kalispell Seasonal | FCA · US | American Airlines, United Airlines, United Express | 2,171 km | Route → |
| Calgary Seasonal | YYC · CA | American Airlines, WestJet | 2,224 km | Route → |
| St George Seasonal | SGU · US | United Express | 2,255 km | Route → |
| Edmonton Seasonal | YEG · CA | United Airlines | 2,280 km | Route → |
| Cozumel Seasonal | CZM · MX | United Airlines | 2,388 km | Route → |
| George Town Seasonal | GCM · KY | United Airlines | 2,597 km | Route → |
| Palm Springs Seasonal | PSP · US | United Airlines | 2,653 km | Route → |
| Providenciales Seasonal | PLS · TC | American Airlines | 2,679 km | Route → |
| Belize City Seasonal | BZE · BZ | United Airlines | 2,718 km | Route → |
| Fresno Seasonal | FAT · US | United Airlines | 2,778 km | Route → |
| San Salvador (San Luis Talpa) Seasonal | SAL · SV | Avianca El Salvador | 3,175 km | Route → |
| Charlotte Amalie Seasonal | STT · VI | United Airlines | 3,408 km | Route → |
| Christiansted Seasonal | STX · VI | American Airlines | 3,477 km | Route → |
| Liberia Seasonal | LIR · CR | United Airlines | 3,497 km | Route → |
| Sint Maarten Seasonal | SXM · SX | United Airlines | 3,549 km | Route → |
| San José (Alajuela) Seasonal | SJO · CR | Avianca Costa Rica | 3,575 km | Route → |
| Fairbanks Seasonal | FAI · US | United Airlines | 4,471 km | Route → |
| Anchorage Seasonal | ANC · US | Alaska Airlines, American Airlines, United Airlines | 4,568 km | Route → |
| Shannon Seasonal | SNN · IE | United Airlines | 5,762 km | Route → |
| Ingliston, Edinburgh Seasonal | EDI · GB | United Airlines | 5,957 km | Route → |
| Kailua-Kona Seasonal | KOA · US | United Airlines | 6,771 km | Route → |
| Helsinki (Vantaa) Seasonal | HEL · FI | Finnair | 7,119 km | Route → |
| Rome Seasonal | FCO · IT | ITA Airways | 7,742 km | Route → |
| Monrovia Seasonal | ROB · LR | American Airlines | 8,516 km | Route → |
| Spata-Artemida Seasonal | ATH · GR | American Airlines, United Airlines | 8,770 km | Route → |
Nearby airports
Data updated · About & Data Sources