Regional airport · Panama City Beach, United States
Northwest Florida Beaches International Airport
IATA: ECP ICAO: KECP
Scheduled service
Airport details
| IATA code | ECP |
| ICAO code | KECP |
| Serves | Panama City Beach |
| Country | United States |
| Coordinates | 30.35711, -85.79541 |
| Elevation | 69 ft (21 m) |
| Runways | 1 · longest 10,000 ft (3,048 m) |
| Website | Official site |
| Map | OpenStreetMap |
Live conditions VFR
22°C · Wind N 16 kt gusting 27, visibility 6+ miles
Official METAR via NOAA Aviation Weather, reported 21:00 UTC.METAR KECP 172053Z 01016G27KT 10SM CLR 22/06 A3012 RMK AO2 PK WND 35028/2006 SLP210 T02220061 56005
Location
Route map
Every nonstop route from ECP on one map. Blue is year-round, amber is seasonal; click any dot for the route.
Direct flights from ECP
7 destinations served nonstop · route list refreshed 9 Oct 2026
| Destination | Airport | Airlines | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta | ATL · US | Delta Air Lines | 387 km | Route → |
| Houston | IAH · US | United Express | 918 km | Route → |
| Washington | DCA · US | American Eagle | 1,238 km | Route → |
| New York | LGA · US | Delta Connection | 1,580 km | Route → |
| Chicago Seasonal | ORD · US | American Eagle, United Airlines, United Express | 1,306 km | Route → |
| Philadelphia Seasonal | PHL · US | American Eagle | 1,426 km | Route → |
| Denver Seasonal | DEN · US | United Airlines, United Express | 2,010 km | Route → |
Nearby airports
Data updated · About & Data Sources