Major international airport · Bangkok, Thailand
Suvarnabhumi Airport
IATA: BKK ICAO: VTBS
Scheduled service
Airport details
| IATA code | BKK |
| ICAO code | VTBS |
| Serves | Bangkok |
| Country | Thailand |
| Coordinates | 13.6811, 100.747 |
| Elevation | 5 ft (2 m) |
| Runways | 3 · longest 13,123 ft (4,000 m) |
| Website | Official site |
| Map | OpenStreetMap |
Live conditions VFR
30°C · Wind E 7 kt, visibility 6+ miles, few clouds at 2,000 ft
Official METAR via NOAA Aviation Weather, reported 01:30 UTC.METAR VTBS 180130Z 09007KT 040V120 9999 FEW020 30/25 Q1013 NOSIG
Location
Route map
Every nonstop route from BKK on one map. Blue is year-round, amber is seasonal; click any dot for the route.
Direct flights from BKK
99 destinations served nonstop · route list refreshed 9 Oct 2026
| Destination | Airport | Airlines | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Laem Ngop | TDX · TH | Bangkok Airways | 231 km | Route → |
| Buriram | BFV · TH | Thai AirAsia | 320 km | Route → |
| Siem Reap | SAI · KH | Bangkok Airways, Emirates | 377 km | Route → |
| Khon Kaen | KKC · TH | Thai AirAsia, Thai VietJet Air | 379 km | Route → |
| Sukhothai Airport | THS · TH | Bangkok Airways | 408 km | Route → |
| Udon Thani | UTH · TH | Thai AirAsia, Thai VietJet Air | 466 km | Route → |
| Ubon Ratchathani | UBP · TH | Thai VietJet Air | 477 km | Route → |
| Vientiane | VTE · LA | Lao Airlines | 517 km | Route → |
| Nakhon Si Thammarat | NST · TH | Thai AirAsia | 578 km | Route → |
| Chiang Mai | CNX · TH | Bangkok Airways, Thai VietJet Air | 597 km | Route → |
| Yangon | RGN · MM | Myanmar National Airlines, Thai Airways International | 611 km | Route → |
| Krabi | KBV · TH | Thai AirAsia, Thai Airways International, Thai VietJet Air | 650 km | Route → |
| Phuket | HKT · TH | Bangkok Airways, Thai AirAsia | 674 km | Route → |
| Luang Phabang | LPQ · LA | Lao Airlines | 708 km | Route → |
| Ho Chi Minh City | SGN · VN | VietJet Air, Vietnam Airlines, Vietravel Airlines | 716 km | Route → |
| Hat Yai | HDY · TH | Thai AirAsia, Thai VietJet Air | 751 km | Route → |
| Narathiwat Airport | NAW · TH | Thai AirAsia | 804 km | Route → |
| Da Nang | DAD · VN | Emirates, Vietnam Airlines | 843 km | Route → |
| Hanoi (Soc Son) | HAN · VN | VietJet Air, Vietnam Airlines, Vietravel Airlines | 995 km | Route → |
| Sanya (Tianya) | SYX · CN | Condor | 1,059 km | Route → |
| Haikou (Meilan) | HAK · CN | Hainan Airlines | 1,245 km | Route → |
| Nanning (Jiangnan) | NNG · CN | GX Airlines, Spring Airlines | 1,264 km | Route → |
| Kolkata | CCU · IN | IndiGo | 1,637 km | Route → |
| Guwahati | GAU · IN | IndiGo | 1,680 km | Route → |
| Hong Kong | HKG · HK | Cathay Pacific, Emirates, Greater Bay Airlines, HK Express +2 | 1,690 km | Route → |
| Shenzhen | SZX · CN | China Southern Airlines, Maldivian, Shenzhen Airlines | 1,700 km | Route → |
| Guangzhou (Huadu) | CAN · CN | 9 Air, China Southern Airlines, Kenya Airways, Spring Airlines | 1,706 km | Route → |
| Bhubaneswar | BBI · IN | IndiGo | 1,747 km | Route → |
| Bandar Seri Begawan | BWN · BN | Royal Brunei Airlines | 1,833 km | Route → |
| Chongqing | CKG · CN | Chongqing Airlines, Hainan Airlines, Sichuan Airlines | 1,883 km | Route → |
| Visakhapatnam | VTZ · IN | Air India Express | 1,904 km | Route → |
| Siliguri | IXB · IN | Drukair | 1,939 km | Route → |
| Jieyang (Rongcheng) | SWA · CN | China Southern Airlines, Spring Airlines | 1,988 km | Route → |
| Gaya | GAY · IN | IndiGo | 2,062 km | Route → |
| Changsha (Changsha) | CSX · CN | Thai Airways International, XiamenAir | 2,066 km | Route → |
| Mabalacat | CRK · PH | Cebu Pacific | 2,139 km | Route → |
| Xiamen | XMN · CN | XiamenAir | 2,186 km | Route → |
| Manila (Pasay) | MNL · PH | Cebu Pacific, Philippine Airlines | 2,188 km | Route → |
| Kathmandu | KTM · NP | Nepal Airlines | 2,230 km | Route → |
| Varanasi | VNS · IN | Air India Express | 2,281 km | Route → |
| Kaohsiung (Xiaogang) | KHH · TW | China Airlines | 2,292 km | Route → |
| Wuhan (Huangpi) | WUH · CN | China Eastern Airlines | 2,348 km | Route → |
| Colombo | CMB · LK | SriLankan Airlines | 2,392 km | Route → |
| Fuzhou (Changle) | FOC · CN | Spring Airlines | 2,398 km | Route → |
| Hyderabad | HYD · IN | IndiGo | 2,423 km | Route → |
| Xi'an | XIY · CN | Spring Airlines | 2,445 km | Route → |
| Bengaluru | BLR · IN | Air India Express, IndiGo | 2,492 km | Route → |
| Luoyang (Laocheng) | LYA · CN | Urumqi Air | 2,618 km | Route → |
| Kochi | COK · IN | Air India Express | 2,676 km | Route → |
| Nanjing | NKG · CN | Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines | 2,727 km | Route → |
| Hangzhou | HGH · CN | Air China, Beijing Capital Airlines, Loong Air | 2,731 km | Route → |
| Ningbo | NGB · CN | Spring Airlines | 2,784 km | Route → |
| Shanghai (Pudong) | PVG · CN | Air China, Juneyao Air, Shanghai Airlines, Spring Airlines +1 | 2,897 km | Route → |
| Pune | PNQ · IN | Air India Express | 2,914 km | Route → |
| Taiyuan | TYN · CN | China Eastern Airlines | 2,923 km | Route → |
| New Delhi | DEL · IN | Air India, IndiGo, SpiceJet, Thai Airways International | 2,949 km | Route → |
| Jinan (Licheng) | TNA · CN | Shandong Airlines | 3,052 km | Route → |
| Qingdao (Jiaozhou) | TAO · CN | Qingdao Airlines, Shandong Airlines | 3,173 km | Route → |
| Beijing | PKX · CN | Air China, China Eastern Airlines | 3,255 km | Route → |
| Seoul | ICN · KR | Air Premia, Asiana Airlines, Eastar Jet, Jeju Air +3 | 3,669 km | Route → |
| Busan | PUS · KR | Air Busan, Jeju Air, Jin Air | 3,698 km | Route → |
| Almaty | ALA · KZ | Air Astana | 4,000 km | Route → |
| Changchun | CGQ · CN | Shanghai Airlines | 4,120 km | Route → |
| Tashkent | TAS · UZ | Centrum Air, Uzbekistan Airways | 4,318 km | Route → |
| Artyom | VVO · RU | Aeroflot, S7 Airlines | 4,457 km | Route → |
| Krasnoyarsk | KJA · RU | Aeroflot | 4,778 km | Route → |
| Novosibirsk | OVB · RU | Aeroflot, S7 Airlines | 4,857 km | Route → |
| Sharjah | SHJ · AE | Air Arabia | 4,889 km | Route → |
| Dubai | DXB · AE | Emirates | 4,903 km | Route → |
| Astana | NQZ · KZ | Air Astana | 4,915 km | Route → |
| Ashgabat | ASB · TM | Turkmenistan Airlines | 4,967 km | Route → |
| Khabarovsk | KHV · RU | Aeroflot | 4,997 km | Route → |
| Doha | DOH · QA | Qatar Airways | 5,280 km | Route → |
| Perth | PER · AU | Jetstar | 5,326 km | Route → |
| Manama | BAH · BH | Gulf Air | 5,386 km | Route → |
| Kuwait City | KWI · KW | Kuwait Airways | 5,678 km | Route → |
| Riyadh | RUH · SA | Riyadh Air, Saudia | 5,771 km | Route → |
| Sainte-Marie | RUN · RE | Air Austral | 6,259 km | Route → |
| Jeddah | JED · SA | Saudia | 6,546 km | Route → |
| Addis Ababa | ADD · ET | Ethiopian Airlines | 6,758 km | Route → |
| Amman | AMM · JO | Royal Jordanian | 6,841 km | Route → |
| Nairobi | NBO · KE | Kenya Airways | 7,224 km | Route → |
| Brisbane | BNE · AU | Jetstar | 7,260 km | Route → |
| Melbourne | MEL · AU | Finnair, Jetstar | 7,331 km | Route → |
| Istanbul | IST · TR | Turkish Airlines | 7,514 km | Route → |
| Sydney (Mascot) | SYD · AU | Qantas | 7,515 km | Route → |
| St. Petersburg | LED · RU | Aeroflot | 7,609 km | Route → |
| Minsk | MSQ · BY | Belavia | 7,652 km | Route → |
| Helsinki (Vantaa) | HEL · FI | Finnair | 7,908 km | Route → |
| Nouméa (La Tontouta) | NOU · NC | Aircalin | 8,164 km | Route → |
| Vienna | VIE · AT | Austrian Airlines, EVA Air | 8,451 km | Route → |
| Munich | MUC · DE | Lufthansa | 8,800 km | Route → |
| Frankfurt am Main | FRA · DE | Condor | 9,000 km | Route → |
| Zurich | ZRH · CH | Thai Airways International | 9,054 km | Route → |
| Amsterdam | AMS · NL | EVA Air, KLM, Thai Airways International | 9,208 km | Route → |
| Vancouver | YVR · CA | Air Canada | 11,804 km | Route → |
| Copenhagen Seasonal | CPH · DK | Scandinavian Airlines | 8,637 km | Route → |
| Oslo (Gardermoen) Seasonal | OSL · NO | Norse Atlantic Airways | 8,671 km | Route → |
| Manchester, Greater Manchester Seasonal | MAN · GB | Norse Atlantic Airways | 9,631 km | Route → |
Nearby airports
Data updated · About & Data Sources