Major international airport · Guangzhou (Huadu), China
Guangzhou Baiyun International Airport
IATA: CAN ICAO: ZGGG
Scheduled service
Airport details
| IATA code | CAN |
| ICAO code | ZGGG |
| Serves | Guangzhou (Huadu) |
| Country | China |
| Coordinates | 23.3924, 113.299 |
| Elevation | 50 ft (15 m) |
| Runways | 5 · longest 12,467 ft (3,800 m) |
| Website | Official site |
| Map | OpenStreetMap |
Live conditions VFR
31°C · Wind E 4 kt, visibility 6+ miles, few clouds at 3,000 ft
Official METAR via NOAA Aviation Weather, reported 03:00 UTC.METAR ZGGG 180300Z 10002MPS 020V160 9999 FEW030 SCT046 31/23 Q1018 NOSIG
Location
Route map
Every nonstop route from CAN on one map. Blue is year-round, amber is seasonal; click any dot for the route.
Direct flights from CAN
160 destinations served nonstop · route list refreshed 9 Oct 2026
| Destination | Airport | Airlines | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | HKG · HK | Cathay Pacific | 136 km | Route → |
| Jieyang (Rongcheng) | SWA · CN | China Southern Airlines | 327 km | Route → |
| Ganzhou | JRJ · CN | China Southern Airlines | 400 km | Route → |
| Longyan (Liancheng) | LCX · CN | China Southern Airlines | 431 km | Route → |
| Beihai | BHY · CN | China Southern Airlines | 460 km | Route → |
| Haikou (Meilan) | HAK · CN | 9 Air, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Shenzhen Airlines | 484 km | Route → |
| Xiamen | XMN · CN | China Southern Airlines, XiamenAir | 507 km | Route → |
| Nanning (Jiangnan) | NNG · CN | China Southern Airlines | 531 km | Route → |
| Changsha (Changsha) | CSX · CN | China Southern Airlines | 533 km | Route → |
| Quanzhou | JJN · CN | China Southern Airlines, XiamenAir | 559 km | Route → |
| Sanming (Sha) | SQJ · CN | China Southern Airlines | 568 km | Route → |
| Changde (Dingcheng) | CGD · CN | China Southern Airlines | 636 km | Route → |
| Nanchang | KHN · CN | China Eastern Airlines, China Southern Airlines | 662 km | Route → |
| Wuyishan | WUS · CN | Shandong Airlines | 672 km | Route → |
| Sanya (Tianya) | SYX · CN | 9 Air, China Southern Airlines | 695 km | Route → |
| Fuzhou (Changle) | FOC · CN | China Southern Airlines, XiamenAir | 703 km | Route → |
| Shangrao (Hengfeng) | SQD · CN | 9 Air | 725 km | Route → |
| Jingzhou (Shashi) | SHS · CN | China Southern Airlines | 772 km | Route → |
| Zunyi | ZYI · CN | China Southern Airlines | 781 km | Route → |
| Hanoi (Soc Son) | HAN · VN | China Southern Airlines, Shenzhen Airlines, VietJet Air, Vietnam Airlines | 808 km | Route → |
| Qianjiang | JIQ · CN | Hainan Airlines | 813 km | Route → |
| Wuhan (Huangpi) | WUH · CN | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines | 826 km | Route → |
| Quzhou (Kezheng) | JUZ · CN | China Southern Airlines | 834 km | Route → |
| Zunyi | WMT · CN | China Southern Airlines | 855 km | Route → |
| Lishui (Liandu) | LIJ · CN | China Southern Airlines | 857 km | Route → |
| Enshi (Enshi) | ENH · CN | Loong Air | 858 km | Route → |
| Huangshan | TXN · CN | 9 Air, China Southern Airlines | 860 km | Route → |
| Xingyi | ACX · CN | China Southern Airlines | 866 km | Route → |
| Anqing | AQG · CN | China Southern Airlines | 881 km | Route → |
| Wenzhou (Longwan) | WNZ · CN | Air China, China Southern Airlines, China United Airlines, Hainan Airlines +1 | 908 km | Route → |
| Wushan | WSK · CN | China Southern Airlines | 924 km | Route → |
| Chizhou | JUH · CN | 9 Air | 925 km | Route → |
| Yiwu/Jinhua | YIW · CN | China Southern Airlines | 942 km | Route → |
| Shennongjia (Hongping) | HPG · CN | China Southern Airlines | 961 km | Route → |
| Chongqing | CKG · CN | 9 Air, Air China, Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines +5 | 964 km | Route → |
| Xiangyang (Xiangzhou) | XFN · CN | China Southern Airlines | 979 km | Route → |
| Luzhou (Yunlong) | LZO · CN | Air China, China Southern Airlines, Sichuan Airlines | 1,001 km | Route → |
| Wuhu | WHA · CN | China Southern Airlines | 1,008 km | Route → |
| Hefei | HFE · CN | China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Shenzhen Airlines | 1,022 km | Route → |
| Dazhou (Dachuan) | DZH · CN | Air China, China Southern Airlines | 1,030 km | Route → |
| Hangzhou | HGH · CN | 9 Air, Air China, Beijing Capital Airlines, China Southern Airlines +5 | 1,039 km | Route → |
| Shiyan (Maojian) | WDS · CN | China Southern Airlines | 1,050 km | Route → |
| Kunming | KMG · CN | 9 Air, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines +3 | 1,067 km | Route → |
| Nanyang (Wancheng) | NNY · CN | China Southern Airlines | 1,068 km | Route → |
| Nanjing | NKG · CN | 9 Air, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines +2 | 1,077 km | Route → |
| Ningbo | NGB · CN | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines +1 | 1,081 km | Route → |
| Ankang (Hanbin) | AKA · CN | China Southern Airlines | 1,128 km | Route → |
| Bazhong | BZX · CN | China Southern Airlines | 1,136 km | Route → |
| Changzhou | CZX · CN | China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Shenzhen Airlines | 1,142 km | Route → |
| Wuxi | WUX · CN | 9 Air, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Shenzhen Airlines | 1,143 km | Route → |
| Nanchong (Langzhong) | LZG · CN | China Southern Airlines | 1,151 km | Route → |
| Shanghai (Minhang) | SHA · CN | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines +3 | 1,175 km | Route → |
| Shanghai (Pudong) | PVG · CN | 9 Air, Air China, China Southern Airlines, Hainan Airlines +3 | 1,203 km | Route → |
| Nantong (Tongzhou) | NTG · CN | China Southern Airlines | 1,225 km | Route → |
| Zhengzhou | CGO · CN | 9 Air, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Loong Air +2 | 1,239 km | Route → |
| Luoyang (Laocheng) | LYA · CN | China Southern Airlines | 1,265 km | Route → |
| Vientiane | VTE · LA | 9 Air, China Southern Airlines, Lao Airlines | 1,267 km | Route → |
| Manila (Pasay) | MNL · PH | Cebu Pacific, China Southern Airlines | 1,278 km | Route → |
| Huai'an | HIA · CN | China Eastern Airlines, China Southern Airlines | 1,288 km | Route → |
| Jinghong (Gasa) | JHG · CN | 9 Air, China Southern Airlines, Chongqing Airlines, Loong Air | 1,295 km | Route → |
| Yancheng (Tinghu) | YNZ · CN | China Southern Airlines | 1,304 km | Route → |
| Xi'an | XIY · CN | 9 Air, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines +1 | 1,305 km | Route → |
| Heze (Dingtao) | HZA · CN | China Southern Airlines | 1,335 km | Route → |
| Nha Trang/nha Trang aiurportCam Ranh | CXR · VN | China Southern Airlines | 1,338 km | Route → |
| Lianyungang | LYG · CN | 9 Air, China Southern Airlines | 1,352 km | Route → |
| Anyang | HQQ · CN | China Southern Airlines | 1,392 km | Route → |
| Jining | JNG · CN | China Southern Airlines | 1,403 km | Route → |
| Diqing (Shangri-La) | DIG · CN | China Eastern Airlines, China Southern Airlines | 1,450 km | Route → |
| Rizhao (Donggang) | RIZ · CN | China Southern Airlines | 1,457 km | Route → |
| Yan'an (Baota) | ENY · CN | China Southern Airlines | 1,501 km | Route → |
| Xingtai | XNT · CN | China Southern Airlines | 1,504 km | Route → |
| Dehong (Mangshi) | LUM · CN | China Southern Airlines, Chongqing Airlines | 1,505 km | Route → |
| Baoshan (Tengchong) | TCZ · CN | China Southern Airlines | 1,512 km | Route → |
| Jinan (Licheng) | TNA · CN | China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Shandong Airlines, Shenzhen Airlines | 1,543 km | Route → |
| Ho Chi Minh City | SGN · VN | China Southern Airlines, Spring Airlines, VietJet Air, Vietnam Airlines | 1,566 km | Route → |
| Chiang Mai | CNX · TH | China Southern Airlines, Spring Airlines | 1,573 km | Route → |
| Weifang (Kuiwen) | WEF · CN | 9 Air | 1,576 km | Route → |
| Qingdao (Jiaozhou) | TAO · CN | 9 Air, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Shandong Airlines +1 | 1,583 km | Route → |
| Taiyuan | TYN · CN | China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines | 1,597 km | Route → |
| Phnom Penh (Boeng Khyang) | KTI · KH | Air Cambodia, China Southern Airlines | 1,605 km | Route → |
| Shijiazhuang | SJW · CN | Beijing Capital Airlines, China Southern Airlines, Chongqing Airlines, Hebei Airlines +1 | 1,661 km | Route → |
| Jeju City | CJU · KR | China Southern Airlines, Spring Airlines | 1,709 km | Route → |
| Lanzhou (Yongdeng) | LHW · CN | Shenzhen Airlines | 1,729 km | Route → |
| Yantai | YNT · CN | China Southern Airlines, Shenzhen Airlines | 1,747 km | Route → |
| Preah Sihanouk | KOS · KH | Cambodia Airways, Sky Angkor Airlines | 1,756 km | Route → |
| Yinchuan | INC · CN | Beijing Capital Airlines, China Southern Airlines, Chongqing Airlines, Shenzhen Airlines +1 | 1,785 km | Route → |
| Tianjin | TSN · CN | Air China, China Southern Airlines, Okay Airways, Tianjin Airlines | 1,791 km | Route → |
| Beijing | PKX · CN | 9 Air, Air China, Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines +3 | 1,815 km | Route → |
| Dalian (Ganjingzi) | DLC · CN | China Southern Airlines | 1,899 km | Route → |
| Yangon | RGN · MM | China Southern Airlines | 1,930 km | Route → |
| Hohhot | HET · CN | Air China, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Loong Air | 1,946 km | Route → |
| Kota Kinabalu | BKI · MY | AirAsia, China Southern Airlines | 1,964 km | Route → |
| Ulanqab | UCB · CN | China Southern Airlines | 1,972 km | Route → |
| Jinchang | JIC · CN | China Southern Airlines | 1,978 km | Route → |
| Busan | PUS · KR | Air Busan | 2,000 km | Route → |
| Seoul | ICN · KR | Asiana Airlines, China Southern Airlines, Korean Air | 2,005 km | Route → |
| Bayannur | RLK · CN | China Southern Airlines | 2,017 km | Route → |
| Zhangye (Ganzhou) | YZY · CN | China Southern Airlines | 2,088 km | Route → |
| Shenyang | SHE · CN | China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Shenzhen Airlines | 2,239 km | Route → |
| Phuket | HKT · TH | China Southern Airlines, Spring Airlines | 2,332 km | Route → |
| Penang | PEN · MY | China Southern Airlines | 2,449 km | Route → |
| Osaka | KIX · JP | 9 Air, China Southern Airlines | 2,455 km | Route → |
| Kuching | KCH · MY | Batik Air Malaysia | 2,456 km | Route → |
| Changchun | CGQ · CN | Beijing Capital Airlines, China Southern Airlines | 2,555 km | Route → |
| Sepang | KUL · MY | AirAsia, Batik Air Malaysia, China Southern Airlines, Malaysia Airlines | 2,613 km | Route → |
| Johor Bahru | JHB · MY | AirAsia | 2,632 km | Route → |
| Singapore | SIN · SG | 9 Air | 2,648 km | Route → |
| Ulanhot | HLH · CN | China Southern Airlines | 2,653 km | Route → |
| Harbin | HRB · CN | 9 Air, Beijing Capital Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines +1 | 2,734 km | Route → |
| Artyom | VVO · RU | S7 Airlines | 2,816 km | Route → |
| Kathmandu | KTM · NP | China Southern Airlines, Nepal Airlines | 2,837 km | Route → |
| Hailar | HLD · CN | Loong Air | 2,927 km | Route → |
| Korla | KRL · CN | China Southern Airlines | 3,230 km | Route → |
| Ürümqi | URC · CN | Air China, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Urumqi Air | 3,278 km | Route → |
| Hotan (Yutian) | YTW · CN | Urumqi Air | 3,358 km | Route → |
| Surabaya | SUB · ID | China Southern Airlines | 3,422 km | Route → |
| Altay | AAT · CN | China Southern Airlines | 3,508 km | Route → |
| Hotan | HTN · CN | Hainan Airlines | 3,528 km | Route → |
| Kuta, Badung | DPS · ID | China Southern Airlines, TransNusa | 3,580 km | Route → |
| New Delhi | DEL · IN | IndiGo | 3,650 km | Route → |
| Lahore | LHE · PK | China Southern Airlines | 3,921 km | Route → |
| Kashgar | KHG · CN | China Southern Airlines | 3,927 km | Route → |
| Almaty | ALA · KZ | Air Astana, China Southern Airlines | 3,985 km | Route → |
| Colombo | CMB · LK | SriLankan Airlines | 3,995 km | Route → |
| Krasnoyarsk | KJA · RU | Rossiya Airlines | 4,021 km | Route → |
| Attock | ISB · PK | China Southern Airlines | 4,086 km | Route → |
| Bishkek | BSZ · KG | China Southern Airlines | 4,168 km | Route → |
| Novosibirsk | OVB · RU | S7 Airlines | 4,330 km | Route → |
| Tashkent | TAS · UZ | Centrum Air | 4,527 km | Route → |
| Astana | NQZ · KZ | Air Astana | 4,712 km | Route → |
| Dubai | DXB · AE | China Southern Airlines, Emirates | 5,827 km | Route → |
| Tehran | IKA · IR | Mahan Air | 6,069 km | Route → |
| Perth | PER · AU | China Southern Airlines | 6,159 km | Route → |
| Doha | DOH · QA | China Southern Airlines, Qatar Airways | 6,197 km | Route → |
| Manama | BAH · BH | Gulf Air | 6,269 km | Route → |
| Kuwait City | KWI · KW | Kuwait Airways | 6,462 km | Route → |
| Riyadh | RUH · SA | China Southern Airlines, Saudia | 6,686 km | Route → |
| Baghdad | BGW · IQ | Iraqi Airways | 6,731 km | Route → |
| Moscow | SVO · RU | Aeroflot, China Southern Airlines | 7,005 km | Route → |
| Adelaide | ADL · AU | China Southern Airlines | 7,012 km | Route → |
| Brisbane | BNE · AU | China Southern Airlines | 7,081 km | Route → |
| Jeddah | JED · SA | Saudia | 7,526 km | Route → |
| Sydney (Mascot) | SYD · AU | China Southern Airlines | 7,529 km | Route → |
| Melbourne | MEL · AU | China Southern Airlines | 7,548 km | Route → |
| Istanbul | IST · TR | China Southern Airlines, Turkish Airlines | 7,884 km | Route → |
| Cairo | CAI · EG | Egyptair | 7,993 km | Route → |
| Budapest | BUD · HU | China Southern Airlines | 8,406 km | Route → |
| Belgrade | BEG · RS | Air Serbia, China Southern Airlines | 8,425 km | Route → |
| Zanzibar | ZNZ · TZ | Air Tanzania | 8,677 km | Route → |
| Nairobi | NBO · KE | China Southern Airlines, Kenya Airways | 8,679 km | Route → |
| Dar es Salaam | DAR · TZ | Air Tanzania | 8,710 km | Route → |
| Frankfurt am Main | FRA · DE | China Southern Airlines | 9,021 km | Route → |
| Amsterdam | AMS · NL | China Southern Airlines | 9,140 km | Route → |
| Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | CDG · FR | China Southern Airlines | 9,456 km | Route → |
| Algiers | ALG · DZ | Air Algérie | 10,106 km | Route → |
| Vancouver | YVR · CA | Air Canada, China Southern Airlines | 10,203 km | Route → |
| San Francisco | SFO · US | China Southern Airlines | 11,080 km | Route → |
| Los Angeles | LAX · US | China Southern Airlines | 11,618 km | Route → |
| New York | JFK · US | China Southern Airlines | 12,858 km | Route → |
| Christchurch Seasonal | CHC · NZ | China Southern Airlines | 9,578 km | Route → |
Nearby airports
Data updated · About & Data Sources