32 airports · 20 with scheduled flights
Finland Airport Code: HEL (Helsinki Vantaa Airport)
The main airport of Finland is HEL, serving Helsinki (Vantaa). Below, every airport with its IATA and ICAO code; scheduled-service airports first.
| Airport | IATA | ICAO / ident | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| Enontekio Airport Flights | ENF | EFET | Enontekio | Regional airport |
| Helsinki Vantaa Airport Flights | HEL | EFHK | Helsinki (Vantaa) | Major international airport |
| Ivalo Airport Flights | IVL | EFIV | Ivalo | Major international airport |
| Joensuu Airport Flights | JOE | EFJO | Joensuu | Regional airport |
| Jyväskylä Airport Flights | JYV | EFJY | Jyväskylän Maalaiskunta | Regional airport |
| Kajaani Airport Flights | KAJ | EFKI | Kajaani | Regional airport |
| Kemi-Tornio Airport Flights | KEM | EFKE | Kemi / Tornio | Regional airport |
| Kittilä International Airport Flights | KTT | EFKT | Kittilä | Major international airport |
| Kokkola-Pietarsaari Airport Flights | KOK | EFKK | Kokkola / Kruunupyy | Regional airport |
| Kuopio Airport Flights | KUO | EFKU | Kuopio / Siilinjärvi | Major international airport |
| Kuusamo Airport Flights | KAO | EFKS | Kuusamo | Regional airport |
| Lappeenranta Airport Flights | LPP | EFLP | Lappeenranta | Major international airport |
| Mariehamn Airport Flights | MHQ | EFMA | Mariehamn | Regional airport |
| Oulu Airport Flights | OUL | EFOU | Oulu / Oulunsalo | Major international airport |
| Pori Airport Flights | POR | EFPO | Pori | Regional airport |
| Rovaniemi Airport Flights | RVN | EFRO | Rovaniemi | Major international airport |
| Savonlinna Airport Flights | SVL | EFSA | Savonlinna | Regional airport |
| Tampere-Pirkkala Airport Flights | TMP | EFTP | Tampere / Pirkkala | Major international airport |
| Turku Airport Flights | TKU | EFTU | Turku | Major international airport |
| Vaasa Airport Flights | VAA | EFVA | Vaasa | Major international airport |
| Halli Airport | KEV | EFHA | Jämsä | Regional airport |
| Hyvinkää Airfield | HYV | EFHV | Hyvinkää | Small airport |
| Kauhajoki Airfield | KHJ | EFKJ | Kauhajoki | Regional airport |
| Kauhava Airfield | KAU | EFKA | Kauhava | Regional airport |
| Kitee Airport | KTQ | EFIT | Kitee | Regional airport |
| Mikkeli Airport | MIK | EFMI | Mikkeli | Regional airport |
| Seinäjoki Airport | SJY | EFSI | Seinäjoki / Ilmajoki | Regional airport |
| Sodankyla Airport | SOT | EFSO | Sodankyla | Regional airport |
| Utti Air Base | UTI | EFUT | Utti / Valkeala | Regional airport |
| Varkaus Airport | VRK | EFVR | Varkaus / Joroinen | Regional airport |
| Ylivieska Airfield | YLI | EFYL | Ylivieska | Regional airport |
| Helsinki East-Redstone Aerodrome | - | EFPR | Helsinki (Pyhtää) | Regional airport |
Frequently Asked Questions
Airport codes in Finland
What is the airport code for Finland?
The main international airport of Finland is Helsinki Vantaa Airport serving Helsinki (Vantaa), IATA code HEL. Finland has 32 airports in total, 20 with scheduled flights.
How many airports does Finland have?
Finland has 32 airports with IATA codes or significant facilities, of which 20 have scheduled airline service.